TARIFS
Des forfaits Web clairs et abordables
Des sites Web professionnels pour les entrepreneurs et les petites entreprises. Des tarifs transparents, sans mauvaises surprises, avec 12 mois d’hébergement standard inclus.

Essentiel
Une présence en ligne professionnelle pour votre entreprise.
$599 CAD
Frais uniques · 12 mois d’hébergement inclus- Design personnalisé adapté aux mobiles
- Pages essentielles
- Formulaire de contact
- SEO de base
MOST POPULAR
Professionnel
Notre forfait le plus populaire pour les entreprises en croissance.
$1,199 CAD
Frais uniques · 12 mois d’hébergement inclus- Tout le forfait Essentiel
- Galerie de projets (jusqu’à 9)
- Intégration de la prise de rendez-vous
- Mises à jour du contenu
- Enhanced SEO
Premium
Un site Web complet avec des fonctionnalités avancées.
$1,999 CAD
Frais uniques · 12 mois d’hébergement inclus- Tout le forfait Professionnel
- Site Web bilingue (EN / FR)
- Galerie de projets élargie
- Fonctionnalités personnalisées supplémentaires
- Soutien prioritaire
- SEO avancé
Comparer les forfaits
| Feature | Essentiel $599 | Professionnel $1,199 | Premium $1,999 |
|---|---|---|---|
| Design adaptatif personnalisé | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pages essentielles | ✓ | ✓ | ✓ |
| Formulaire de contact | ✓ | ✓ | ✓ |
| Galerie de projets / portfolio | — | Up to 9 | Extended |
| Intégration de la prise de rendez-vous | — | ✓ | ✓ |
| Mises à jour du contenu | — | ✓ | ✓ |
| Site Web bilingue EN / FR | — | Ready | ✓ |
| Forfait SEO | Basic | Amélioré | Avancé |
| Hébergement (12 mois) | ✓ | ✓ | ✓ |
| SSL (HTTPS) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Soutien prioritaire | — | — | ✓ |
Inclus dans chaque forfait
- Design professionnel adapté aux mobiles
- SSL (HTTPS sécurisé)
- Configuration du nom de domaine
- Lancement et mise en ligne
- 12 mois d’hébergement standard
Options supplémentaires
- Pages supplémentaires — à partir de 99 $/page
- Galerie supplémentaire — à partir de 149 $
- Configuration bilingue — à partir de 299 $
- Fonctionnalités avancées — sur soumission
- Entretien Web — à partir de 49 $/mois
Les tarifs sont indicatifs et dépendent de la portée finale du projet.
Comparaison des forfaits SEO
Chaque forfait de site Web comprend un niveau clairement défini de référencement initial. Les services de référencement continus sont offerts séparément.
| Fonctionnalité SEO | SEO de base — Débutant 599 $ | SEO amélioré — Professionnel 1 199 $ | SEO avancé — Premium 1 999 $ |
|---|---|---|---|
| Titres et descriptions SEO | ✓ | ✓ | ✓ |
| Génération du fichier sitemap.xml | ✓ | ✓ | ✓ |
| URL canoniques et fichier robots.txt | ✓ | ✓ | ✓ |
| Structure adaptée aux appareils mobiles | ✓ | ✓ | ✓ |
| Optimisation de base des images | ✓ | ✓ | ✓ |
| Configuration de Google Search Console | — | ✓ | ✓ |
| Soumission du plan du site à Google | — | ✓ | ✓ |
| Vérification initiale de l’indexation Google | — | ✓ | ✓ |
| Données structurées de l’entreprise | — | ✓ | ✓ |
| Ciblage de mots-clés de base | — | Jusqu’à 3 mots-clés | Jusqu’à 8 mots-clés |
| Analyse SEO de la concurrence | — | — | Jusqu’à 3 concurrents |
| Optimisation du contenu des pages de services | — | — | Jusqu’à 3 pages |
| Optimisation du profil d’entreprise Google | — | — | Configuration ou révision initiale |
| Audit de performance et des Core Web Vitals | — | — | Audit initial |
| Rapport de performance SEO | — | — | Un rapport après le lancement |
| Suivi SEO continu | — | — | Option mensuelle supplémentaire |
L’indexation et le classement dans les résultats de recherche ne sont pas garantis. L’optimisation du profil d’entreprise Google s’applique aux entreprises admissibles.